



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dòng sản phẩm pin năng lượng mặt trời Canadian Solar TOPBiHiKu7 N-type Bifacial TOPCon Technology là một trong những dòng mới và được sản xuất dựa trên các công nghệ tiên tiến mạnh mẽ. Nhằm đem đến một dòng sản phẩm mới cao cấp, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng của khách hàng như: hoạt động hiệu quả, năng suất cao và tuổi thọ lâu dài, Canadian TOPBiHiKu7 N-type Bifacial TOPCon Technology có công suất cao này phù hợp để sử dụng cho dân cư nhà ở hoặc doanh nghiệp. Nó chắc chắn sẽ đem đến nhiều giá trị lợi ích cho hệ thống điện năng lượng mặt trời của bạn.
Loại: TOPCon cells | Số lượng Cell: 120 cells | |||
Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 34.5 kg | |||
Hiệu suất quang năng: 23.0 % | Kích thước: 2172 ˣ 1303 ˣ 33 mm | |||
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN * | Hiệu suất hai mặt kính ** | |||
5% | 10% | 20% | ||
CS7L | 650TB-AG | |||
Công suất cực đại (Pmax) | 650 W | 683 W | 715 W | 780 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 36.9 V | 36.9 V | 36.9 V | 36.9 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 17.62 A | 18.50 A | 19.38 A | 21.14 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 44.1 V | 44.1 V | 44.1 V | 44.1 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 18.61 A | 19.54 A | 20.47 A | 22.33 A |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 23.0 % | 24.1 % | 25.3 % | 27.6 % |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C~+85°C | |||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1500V (IEC/UL) | |||
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 29 (UL 61730) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |||
Dòng cực đại cầu chì | 35 A | |||
Phân loại | Hạng A | |||
Dung sai công suất | 0 ~ +10 W | |||
Công suất hai mặt*** | 80% | |||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m² , tỷ trọng khí quyển là 1.5 AM, nhiệt độ tế bào quang điện là 25⁰C | ||||
** Lợi ích hai mặt: Lợi ích bổ sung từ mặt sau so với công suất của mặt trước trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Nó phụ thuộc vào cách lắp đặt (cấu trúc, chiều cao, góc nghiêng, v.v.) và độ phản xạ của mặt đất. | ||||
***Công suất hai mặt = Pmaxrear / Pmaxfront, cả Pmaxrear và Pmaxfront đều được thử nghiệm dưới điều kiện tiêu chuẩn (STC), Độ dung sai lệch: ± 5%. |